| 型式 | PF564-ACM | PF566-ACM | PF569-ACM | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ス テ ッ ピ ン グ モ | タ 部 |
励磁最大静止トルク | 4.2kgf・cm 0.42N・m |
8.3kgf・cm 0.83N・m |
16.6kgf・cm 1.66N・m |
|
| ロータ慣性モーメント | 320gcm2 320×10-7kg・m2 |
425gcm2 425×10-7kg・m2 |
2700gcm2 2700×10-7kg・m2 |
||
| 基本ステップ角 | 0.72° | ||||
| 定格電流 | 1.4A/相 | ||||
| 絶縁耐圧 | 常温常湿において、モータコイル・ケース間に50Hz、1.0kVを1分間印加しても異常を認めない | ||||
| 絶縁階級 | B種(130℃) | ||||
| 絶縁抵抗 | 常温常湿において、モータコイル・ケース間をDC500Vメガーで測定した値が100MΩ以上 | ||||
| 使用周囲温度 | -10℃〜+50℃ | ||||
| 質量 | 0.9kg | 1.1kg | 1.6kg | ||
| 電 磁 ブ レ | キ 部 |
電磁ブレーキ型式 | 無励磁作動型 | |||
| 電源電圧 | DC24V ±5% | ||||
| 電源電流 | 0.25A | ||||
| 静摩擦トルク | 8.0kgf・cm 0.8N・m |
||||
| ブレーキ作動時間 | 20msec以下 | ||||
| ブレーキ開放時間 | 30msec以下 | ||||
| 時間定格 | 連続 | ||||
| 型式 | PF596-ACM | PF599-ACM | PF5913-ACM | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ス テ ッ ピ ン グ モ | タ 部 |
励磁最大静止トルク | 21.0kgf・cm 2.1N・m |
41.0kgf・cm 4.1N・m |
63.0kgf・cm 6.3N・m |
|
| ロータ慣性モーメント | 2200gcm2 2200×10-7kg・m2 |
3500gcm2 3500×10-7kg・m2 |
4800gcm2 4800×10-7kg・m2 |
||
| 基本ステップ角 | 0.72° | ||||
| 定格電流 | 1.4A/相 | ||||
| 絶縁耐圧 | 常温常湿において、モータコイル・ケース間に50Hz、1.0kVを1分間印加しても異常を認めない | ||||
| 絶縁階級 | B種(130℃) | ||||
| 絶縁抵抗 | 常温常湿において、モータコイル・ケース間をDC500Vメガーで測定した値が100MΩ以上 | ||||
| 使用周囲温度 | -10℃〜+50℃ | ||||
| 質量 | 2.4kg | 3.5kg | 4.5kg | ||
| 電 磁 ブ レ | キ 部 |
電磁ブレーキ型式 | 無励磁作動型 | |||
| 電源電圧 | DC24V ±5% | ||||
| 電源電流 | 0.42A | ||||
| 静摩擦トルク | 40.0kgf・cm 4.0N・m |
||||
| ブレーキ作動時間 | 20msec以下 | ||||
| ブレーキ開放時間 | 50msec以下 | ||||
| 時間定格 | 連続 | ||||
| PF電磁ブレーキ付シリーズ |
|---|
| 外形図ダウンロード(PDFファイル) |