![]() |
MR-300-A06デモムービー公開 レーザー測長器を搭載しZ軸の動作を補正して、ファインピッチ(0.5mmピッチ)基板への塗布を行っています。
英語ページはこちら (English here) |
||||
特 徴
○レーザ測長器を搭載し、Z軸と塗布基板の位置を20μm以下の精度で補正
○X軸250mm Y軸200mm Z軸70mmのワイドストローク
○駆動軸には独自技術で開発したナノドライブ型ステッピングモータ・ドライバを搭載し、
分解能1μmの高精度な位置決めと低振動を実現
○移動速度は各軸0.1〜300mm/sec
○少量多品種生産やリペアに最適
○本体内部に8個のプログラムを保持する事ができ、外部スイッチでオフラインでの
動作が可能
○軽量 約27kg ・ コンパクト 394(W)×379(D) × 498(H)mm
| 項 目 | 内 容 | ||||||
| 軸数 | 3軸(X・Y・Z) | ||||||
| 動作範囲 | X軸・Y軸 | 250mm×200mm | |||||
| Z軸 | 70mm | ||||||
| 最大可搬重量 | ワーク | 5kg | |||||
| ツール | 2kg | ||||||
| 移動速度 | X軸・Y軸 | 0.1〜300mm/sec | |||||
| Z軸 | 0.1〜300mm/sec | ||||||
| 位置繰り返し精度 | X軸・Y軸 | ±0.02mm以下 | |||||
| Z軸 | ±0.02mm以下 | ||||||
| 分解能 | X軸・Y軸 | 0.001mm | |||||
| Z軸 | 0.001mm | ||||||
| 駆動方式 | ステッピングモータ(NanoDrive) | ||||||
| 操作スイッチ | 非常停止・スタート・リセット・原点復帰 | ||||||
| ダウンロードプログラム数 | 各8点 | ||||||
| 専用入出力 | 入力5点 | I8(Z軸停止信号)、/PRG_S(プログラム起動)、 /EXT_E(外部非常停止)、/RESET(リセット)、 /HRET(原点サーチ) |
|||||
| 出力4点 | /RDY(レディ)、/MOVE(移動中)、/ERROR(エラー)、 /HPOS(現在位置) |
||||||
| インターフェース | RS232C | ||||||
| 入力電源 | 100V 3A | ||||||
| 周囲環境 | 動作時 | 温度 | 0〜40℃ | ||||
| 湿度 | 30〜80% | ||||||
| 保存時 | 温度 | 0〜60℃ | |||||
| 湿度 | 20〜90% | ||||||
| 外形寸法 | W:394mm×D:379mm×H:498mm | ||||||
| 質量 | 約27kg | ||||||
| 項 目 | 内 容 |
| PC用ディスペンスソフト 型式:MR-300DSαJWIN (Windows95/98/2000/NT/XP対応) |
・ディスペンス対応アプリケーションソフト ・各データ編集、保存 ・パラメータの設定、変更 ・PCオンライン実行モード ・ダウンロード |
| 項 目 | 内 容 |
| ディスペンサ周辺部品 | ・エア式ディスペンサー ・シリンジ ・精密ノズル ・シリンジホルダーユニット ・アダプターチューブ ・SM3カラー ・プラグ ・ボールバルブ ・φ6エアホース |
| 通信周辺部品 | ・専用ソフト(MR-300DSJWIN) ・RS232-Cケーブル ・USB-RS232C変換 |
| 周辺機器 | ・基板取付治具(ワークサイズ[mm] X:250 Y:200) |
| クリーム半田塗布用 門型ロボット 「MR-300DS」 |
| ■ファインピッチ(0.5mm)パターンへのクリーム半田塗布デモムービー |